Stan na 2025: we Wrocławiu znajduje się 1003 krasnale, a łącznie – z figurkami poza miastem i projektami artystycznymi – 1362.
Kategoria | Liczba |
---|---|
Krasnale miejskie (Wrocław) | 1003 |
Z innych źródeł i materiałów | +90 |
OFF-Krasnale Jerzego Kosałki | +16 |
Inne inicjatywy i projekty | +9 |
Poszukiwane (zaginione lub przeniesione) | +45 |
Emigranci – Polska (różne miasta) | +112 (104 + ![]() |
Emigranci – zagranica | +44 (32 + 12) |
Hitzacker (Niemcy) | +43 |
Łącznie | 1362 krasnale |
Liczba krasnali stale się zmienia — wrocławskie figurki pojawiają się w nowych lokalizacjach, część wyrusza „na emigrację”, a niektóre znikają z mapy miasta. Najnowsze dane (2025) potwierdzają, że Wrocław pozostaje niekwestionowaną stolicą krasnali na świecie.
Źródło danych: elcia.wroclaw.pl